Accessori
Guida alla vestibilità e alla misurazione
Usa un metro a nastro per misurare la circonferenza del tuo bicipite. Misura la lunghezza del tuo braccio dall’esterno della spalla al polso con il braccio è inclinato di 45°.
| Taglia del manicotto | ||
|---|---|---|
| Misura | Circonferenza del bicipite | Lunghezza del braccio | 
| XS/XL | 8-11" | 24-26" | 
| M/L | 11-14" | 26-28" | 
| XL/XXL | 26-28" | 28-30" | 
| Misurazione del guanto | ||
|---|---|---|
| Taglia del guanto | Lunghezza dal palmo alla punta delle dita | |
| S | 7.5" o meno | |
| M | 7.5"-8" | |
| L | 8"-9" | |
| XL | 9" o più | |
 Argentina
                Argentina